广西现代职业技术学院2024年招聘公告
广西现代职业技术学院创建于1978年,是一所集工、理、经、管、文为一体的全日制综合性国家公办普通高等院校,是广西“双高”建设院校。学院拥有两个校区,占地面积1900多亩,在校生12800多人。设有8个二级学院41个专业。学院秉承“厚德强技,修行致远”的校训,在强力推进学院内涵建设攻坚工程基础上,改革创新,整合优质教学资源,办学实力进入广西先进行列,2019年入选广西第一批“双高校”,2022年以“优秀”等级通过验收,2023年入选广西第二批“双高校”;入选全国第一批职业院校数字校园建设试点单位,获得广西信息化建设标杆学校立项、河池市市长质量奖;近五年,师生参加技能大赛,荣获6个全国一等奖,58个广西一等奖;毕业生高质优质就业,就业满意度在96%以上,学校连续9年被评为“广西高校毕业生就业创业工作先进单位”。还先后荣获“全国电商讲师培训十佳机构”“广西优秀劳务品牌培训基地”“广西高校安全文明校园”“广西‘五四’红旗团委”“广西森林校园”“广西绿色工程建设先进单位”“第一届自治区文明校园”“广西清廉学校建设示范校”等称号。
一、招聘岗位
学院长期诚聘教育类、机电类、财经商贸类、旅游类、建筑类、信息类、电子类、冶金类、思政类、体艺类等硕、博研究生,详见附表《广西现代职业技术学院2024年人才招聘计划表》。
二、引进待遇
广西现代职业技术学院2024年博士研究生引进待遇 | ||||||
人才类别 | 引进人才对象 | 认定条件 | 安家费(税前,万元) | 科研启动经费(税前,万元) | 其他 | 备注 |
博士A类 | 领军人物类博士研究生 | 河办发[2019]17号文中的第一、二、三、四类人才,或带领学校获得过突破性成果。 | 80万元以上 | 50万元以上 | 1.以事业编制引进。服务期8年。服务期内学校提供周转房一套免费居住。2.若承诺在学校工作满2个聘期,在河池市金城江城区范围内首次购房的,给予相应购房补贴(税前):A类20万元,B类10万元,C类5万元(期间可提出申请购房补助)。 | 采取一人一议办法 |
博士B类 | 实力较强类博士研究生 | 河办发[2019]17号文中的第五类人才,或指导学生获得过国家级比赛奖励、参加或指导教师获得过国家级比赛奖励、主持过国家级科研项目等。 | 40万元以上 | 30万元以上 | 采取一人一议办法 | |
博士C类 | 刚毕业类或暂无成果类博士研究生 | 具有博士研究生学历学位人才。 | 30万元以上 | 10万元以上 | 采取一人一议办法 |
广西现代职业技术学院2024年硕士研究生引进待遇 | ||||||
人才类别 | 引进人才对象 | 认定条件 | 安家费(税前,万元) | 科研启动经费(税前,万元) | 其他 | 备注 |
硕士A类 | 具有硕士研究生且正高级职称专业技术人才的领导军人物 | 河办发[2019]17号文中的第五类人才,或带领学校获得过突破性成果。 | 40万元以上 | 30万元以上 | 1.以事业编制引进。服务期8年。服务期内服务期内学校提供周转房一套免费居住。2.若承诺在学校工作满2个聘期,在河池市金城江城区范围内首次购房的,给与相应购房补助(税前):A类10万元,B类5万元(期间可提出申请购房补助)。 | 采取一人一议办法 |
硕士B类 | 具有硕士研究生且副高级职称专业技术人才的实力较强人员 | 河办发[2019]17号文中的第六类人才,或指导学生获得过国家级比赛奖励、参加或指导教师获得过国家级比赛奖励、主持过国家级科研项目等。 | 30万元以上 | 10万元以上 | 采取一人一议办法 | |
硕士>C类 | 硕士研究生 | 具有硕士研究生学历学位人才。 | 7万元 | 3万元 | 服务期5年。首聘服务期内学校提供周转房免费居住。 |
三、联系方式
联系部门:广西现代职业技术学院人事处
学校地址:广西河池市金城江区金城西路2号,邮政编码:547000
联系我们:何老师,李老师
联系电话:0778-2102138
附表广西现代职业技术学院2024年人才招聘计划表 | |||||||||||||
序号 | 用人单位 | 招聘岗位名称 | 岗位类别 | 计划招聘人数 | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 专业技术资格 | 职(执)业资格 | 其他条件 | 联系方式及简历接收邮箱(邮件标题注明:应聘某某岗位+本人姓名+ gaoxiaozp.com) | 备注 |
1 | 马克思主义学院 | 思政课教师 | 专任教师 | 3 | 18-40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 马克思主义理论类、政治学类、哲学类(马克思主义哲学)、法学类 | 无要求 | 无要求 | 中共党员(含预备党员) | 卢老师:18677897626 邮箱:879634077@qq.com |
|
2 | 机电工程学院 | 智能制造专业群教师 | 专任教师 | 3 | 18-40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 机械类、自动化类、电气类专业 | 无要求 | 无要求 | 有企业经历者优先 | 周老师: 18677890071 邮箱: 3012967534 |
|
3 | 汽车专业群教师 | 专任教师 | 3 | 18-40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 交通运输类专业 | 无要求 | 无要求 | 有企业经历者优先 | |||
4 | 建筑工程学院 | 土木建筑专业教师 | 专任教师 | 2 | 18-40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 结构工程、市政工程、桥梁与隧道工程、土木工程、土木水利 | 无要求 | 无要求 | 有企业经历者优先 | 胡老师:18677897966 邮箱:274090523@qq.com |
重点需要装配式建筑、建筑材料与检测、工程测量、工程造价方面的人才 |
5 | 智能冶金学院 | 冶金工程专业教师 | 专任教师 | 3 | 18-40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 冶金工程、钢铁冶金、有色冶金、冶金物理化学 | 无要求 | 无要求 | 有企业经历者优先 | 雷老师:1867789895 邮箱:2453819772@qq.com |
|
6 | 材料类专业教师 | 专任教师 | 1 | 18-40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 材料工程类、金属材料类、材料加工技术、新能源材料技术类 | 无要求 | 无要求 | 有企业经历者优先 | |||
7 | 化工类教师 | 专任教师 | 1 | 18-40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 化学工程与工艺、化学工程、化学工艺、化工安全等专业、 | 无要求 | 无要求 | 有企业经历者优先 | |||
8 | 信息工程学院 | 计算机教师 | 专任教师 | 5 | 18-40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机技术、计算机网络、大数据技术、物联网技术 | 无要求 | 无要求 | 有企业经历者优先 | 颜老师18677890286 邮箱:879901296@qq.com |
|
9 | 电子教师 | 专任教师 | 3 | 18-40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 电气自动化、电子信息工程、应用电子技术、供用电技术、光伏发电技术、现代通信技术、无人机应用技术 | 无要求 | 无要求 | 有企业经历者优先 | |||
10 | 商学院 | 营销类教师 | 专任教师 | 1 | 18-40周岁 | 研究生 | 硕士以上 | 市场营销 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 余老师:18607789293 邮箱:354605427@qq.com |
|
11 | 会计类教师 | 专任教师 | 4 | 18-45周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 财务管理、会计、审计 | 高级职称优先考虑 | 初级会计师及以上资格 | 无要求 | |||
12 | 物流工程类教师 | 专任教师 | 2 | 18-40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 物流工程、物流管理、供应链管理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | |||
13 | 电子商务专业教师 | 专任教师 | 2 | 18-40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 电子商务 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | |||
14 | 英语教师 | 专任教师 | 1 | 18-40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 外国语言文学类 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | |||
15 | 酒店管理教师 | 专任教师 | 1 | 18-40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 酒店管理服务、旅游管理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | |||
16 | 烹饪类教师 | 专任教师 | 5 | 18-40周岁 | 大学本科 | 学士以上 | 烹饪与营养教育、食品营养与健康类 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | |||
17 | 教师教育学院 | 医学类专业教师 | 专任教师 | 5 | 18-40周岁 | 本科 | 学士及以上 | 临床医学、护理学 | 无要求 | 无要求 | 有医生职业资格证或护士职业资格证者优先 | 黄老师:18677896655 邮箱:839603302@qq.com |
婴幼儿托育服务与管理,早期教育 |
18 | 音乐专业教师 | 专任教师 | 5 | 18-40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 声乐、乐理视唱、音乐表演 | 无要求 | 无要求 | 有奥尔夫教学经验者优先 | 学前教育、小学教育 | ||
19 | 口语专业教师 | 专任教师 | 5 | 18-40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 播音与主持 | 无要求 | 无要求 | 学前教育、小学教育 | |||
20 | 心理学专业教师 | 专任教师 | 5 | 18-40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学、心理学 | 无要求 | 无要求 | 有心理咨询师资格证者优先 | 学前教育、小学教育 | ||
21 | 学前教育专业教师 | 专任教师 | 5 | 18-40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 学前教育 | 无要求 | 无要求 | 学前教育 | |||
22 | 数学专业教师 | 专任教师 | 5 | 18-40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 数学、高等数学、学科教学(数学) | 无要求 | 无要求 | 小学教育 | |||
23 | 体育与艺术学院 | 美术专业教师 | 专任教师 | 1 | 18-35周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 美术相关专业 | 无要求 | 无要求 | 具有高校教师资格证者优先考虑 | 刘老师:18677898877 邮箱:116882064@qq.com |
具有中级职称者,年龄可放宽至40周岁,副高职称可放宽至45周岁,正高职称可放宽至55周岁 |
24 | 网络信息中心 |
数据恢复工程师 | 干事 | 1 | 18-40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机类或相关专业 | 无 | 无 | 有企业经历者优先 | 温志勇:18677897855 邮箱: 493451294@qq.com |
|
25 | 网络安全工程师 | 干事 | 1 | 18-40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机类或相关专业 | 无 | 无 | 有企业经历者优先 | |||
26 | 网络运维工程师 | 干事 | 1 | 18-40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机类或相关专业 | 无 | 无 | 有企业经历者优先 | |||
27 | 网络架构工程师 | 干事 | 1 | 18-40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机类或相关专业 | 无 | 无 | 有企业经历者优先 | |||
28 | 网络工程师 | 干事 | 1 | 18-40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机类或相关专业 | 无 | 无 | 有企业经历者优先 | |||
29 | 学工处 | 辅导员岗位1 | 专职辅导员 | 1 | 18-35周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 专业不限(思政类、心理学、教育学、社会学相关专业优先) | 无要求 | 无要求 | 中共党员,有辅导员工作经历者优先。 | 黄老师 18677825605 (微信同号) 简历接收邮箱:173238163@qq.com |
|
30 | 辅导员岗位2 | 专职辅导员 | 1 | 18-35周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 专业不限(思政类、心理学、教育学、社会学、机械、机电、汽车类专业优先) | 无要求 | 无要求 | 中共党员,有辅导员工作经历者优先。 | |||
31 | 辅导员岗位3 | 专职辅导员 | 1 | 18-35周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 专业不限(思政类、心理学、教育学、社会学、烹饪、酒店、财会类专业优先) | 无要求 | 无要求 | 中共党员,有辅导员工作经历者优先。 | |||
32 | 辅导员岗位4 | 专职辅导员 | 1 | 18-35周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 专业不限(思政类、心理学、教育学、社会学专业优先) | 无要求 | 无要求 | 中共党员,有辅导员工作经历者优先。 | |||
33 | 辅导员岗位5 | 专职辅导员 | 1 | 18-35周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 思政类、心理学、教育学、社会学、电子类、计算机类等相关专业 | 无要求 | 无要求 | 中共党员,有辅导员工作经历、文体特长者优先。 | |||
34 | 辅导员岗位6 | 专职辅导员 | 1 | 18-35周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 思政类、心理学、教育学类、社会学等相关专业 | 无要求 | 无要求 | 中共党员,有辅导员工作经历者优先。 | |||
35 | 辅导员岗位7 | 专职辅导员 | 1 | 18-35周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 思政类、心理学、教育学、社会学、美术学、音乐、体育类等相关专业 | 无要求 | 无要求 | 中共党员,有辅导员工作经历者优先。 |
原文出处:
https://www.gxxd.net.cn/rcyj/content_17128
(电话联系时请说明是在 看到的招聘信息,邮件申请时请在标题结尾加上信息来源于“ -gaoxiaozp.com”)。
信息来源:广西现代职业技术学院 | 作者:admin | 时间:2023-12-01 08:57
特别声明:本文转载仅出于让求职者周知目的,其版权归原作者所有,本文转载并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性,作者如果不希望被转载请与我们联系,我们会在第一时间处理,联系邮箱:gaoxiaozp2017@163.com.